Dydžių lentelė
VYRAI
| Dydis | S | M | L | XL | XXL | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Krūtinės apimtis | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Liemens apimtis | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Klubų apimtis | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Rankovių ilgis | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
MOTERYS
| Dydis | S | M | L | XL | XXL | |||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Krūtinės apimtis | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Liemens apimtis | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
| Klubų apimtis | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |